基本參數
- 品牌:吉林康達
- 型號:2BMZF-7C
- 分類:免耕播種機
- 配套功率:90馬力
- 工作行數:7
- 行距:40cm
- 適用作物:玉米秸稈
產品介紹
吉林康達2BMZF-7C免耕指夾式精量施肥播種機產品介紹
配套動力:66.2千瓦(90馬力)以上四輪驅動拖拉機,牽引作業。
適用于玉米秸稈全覆蓋免耕播種和常規播種,作業行數7行。
播種行距調整范圍40cm-65cm。
吉林康達2BMZF-7C免耕播種機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 2BMZF-7C型免耕指夾式精量施肥播種機 |
結構型式 | / | 機械式;牽引式 |
配套動力范圍 | kW | 66.2~132.4 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3690×5080×1960 |
作業速度范圍 | km/h | 6~8 |
作業小時生產率 | hm2/h | 1.68-3.92 |
行距 | mm | 400~700(可調) |
工作行數 | 行 | 7 |
排種器型式 | / | 指夾式(金屬材料) |
排種器數量 | 個 | 7 |
排種器驅動方式 | / | 地輪驅動+鏈條傳動 |
排肥器型式 | / | 外槽輪式 |
排肥器數量 | 個 | 底肥:7;口肥:7 |
排肥器驅動方式 | / | 地輪驅動+鏈條傳動 |
種/肥箱容積 | L | 種箱:32.5×7;底肥箱:350×2+525;口肥箱:17×7 |
種/肥排量調節方式 | / | 播種:更換鏈輪+改變傳動比; 底肥:更換鏈輪+旋轉手柄; 口肥:手動調節 |
傳動機構型式 | / | 上置式鏈條傳動 |
開溝器型式 | / | 播種:雙圓盤;施肥:單圓盤 |
開溝器數量 | 個 | 播種:7; 施肥:7 |
開溝器深度調節范圍 | mm | 播種:30~100;施肥:0~160 |
地輪型式 | / | 膠輪 |
地輪直徑 | mm | φ885 |
地輪高度調節范圍 | mm | 0~350 |
破茬清壟工作部件型式 | / | 圓盤+撥草輪 |
風機型式 | / | / |
風機葉輪直徑 | mm | / |
覆土器型式 | / | 空心橡膠輪 |
鎮壓器型式 | / | 空心橡膠輪 |
單體結構質量 | kg | 150 |
整機結構質量 | kg | 2907 |
秸稈切割裝置型式 | / | 缺口單圓盤+波紋單圓盤 |
鎮壓機構配置方式 | / | 獨立式 |
鎮壓強度調節方式 | / | 多級調節 |
仿形方式 | / | 單體獨立同步仿形 |
仿形機構型式 | / | 平行四連桿式 |
破茬清壟工作部件配置方式 | / | 獨立防纏繞式 |
播種質量監控及報警系統 | / | JLKD-A |
播種作業監測終端生產企業 | / | 吉林省康達農業機械有限公司 |
地輪升降調節方式 | / | 液壓調節 |
農機補貼
吉林康達2BMZF-7C免耕指夾式精量施肥播種機2023年補貼額度
[安徽]12400[北京]12400[大連]9800[甘肅]12400[黑龍江]24500[黑龍江農墾]32300[吉林]29400[遼寧]38760[遼寧大連]9800[內蒙古]38700[寧夏]12400[青海]12400[山東]9920[山東青島]9920[四川]14760[西藏]8500[新疆]12400[新疆兵團]12400
成交價格
吉林康達2BMZF-7C免耕指夾式精量施肥播種機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林長春市 | 2BMZF-7 | 168000 | 38700 |
2023 | 黑龍江大慶市 | 2BMZF-7 | 123000 | 24500 |
2023 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 2BMZF-7 | 153500 | 38700 |
2023 | 吉林白城市 | 2BMZF-7 | 155000 | 38700 |
2023 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 2BMZF-7 | 149000 | 38700 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手免耕播種機
農哈哈2BYFSF-4玉米播種機
價格面議
2022年 | 50小時 | 陜西2024-02-03久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-05久保田PRO988Q全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-05沃得銳龍4LZ-5.0E專業跨區版聯合收割機
價格面議
2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-05久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-05雷沃谷神GE80谷物聯合收割機
價格面議
2019年 | 黑龍江2024-03-04雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 黑龍江2024-03-04雷沃谷神GE80-H谷物聯合收割機
價格面議
2021年 | 陜西2024-03-04
相似免耕播種機產品
吉林康達2BMZF-7C免耕播種機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多